<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Español &#8211; Geolog&iacute;a en acci&oacute;n</title>
	<atom:link href="https://practicasgeologia.com/category/idioma/espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<description>Actividades y recursos educativos para descubrir la Tierra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 21:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://practicasgeologia.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-geologia-accion2-32x32.jpg</url>
	<title>Español &#8211; Geolog&iacute;a en acci&oacute;n</title>
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regreso al pasado. Un ‘escape room’ geológico</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/regreso-al-pasado-un-escape-room-geologico/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/regreso-al-pasado-un-escape-room-geologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Actividad Escape room geológico virtual para descubrir la historia de la Tierra a través de una aventura gamificada. La actividad consta de 9 niveles, organizados en distintas etapas de la historia terrestre, que deben superarse de forma consecutiva mediante minijuegos y códigos para avanzar. Resumen Mañana será un día muy especial para Aina: por fin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/regreso-al-pasado-un-escape-room-geologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geological Park</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/geological-park/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/geological-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Isabel Casado Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[geoparque]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[Aventura gráfica gamificada para adquirir conocimientos geológico básicos de los Geoparques españoles a través de la superación de 19 misiones/retos (minijuegos). Incluye fichas didácticas de cada Geoparque.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/geological-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JUEGO DE MESA. Geomanji</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/juego-de-mesa-geomanji/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/juego-de-mesa-geomanji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 09:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[GEOMANJI es la versión geológica del clásico juego de mesa Serpientes y Escaleras, sustituidas en el tablero de juego por volcanes y dinosaurios, dirigida a un público de los últimos años de Educación Primaria.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/juego-de-mesa-geomanji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juego de datación radioactiva</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/juego-de-datacion-radioactiva/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/juego-de-datacion-radioactiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 09:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Multilingüe]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[carbono 14]]></category>
		<category><![CDATA[datación]]></category>
		<category><![CDATA[datación absoluta]]></category>
		<category><![CDATA[datación radioactiva]]></category>
		<category><![CDATA[datación radiométrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2248</guid>

					<description><![CDATA[Juego online en el que hay que identificar qué método se debe emplear con cada objeto a datar y asignarles una edad absoluta en función de la gráfica de decaimiento radiactivo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/juego-de-datacion-radioactiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVENTURA GRÁFICA. Aina y la Comunidad del Martillo</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/aventura-grafica-aina-y-la-comunidad-del-martillo/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/aventura-grafica-aina-y-la-comunidad-del-martillo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[aventura gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación de la geología]]></category>
		<category><![CDATA[geodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[LIG]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de interés geológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[Juego tipo aventura gráfica para aprender sobre geodiversidad y lugares de interés geológico en el mundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/aventura-grafica-aina-y-la-comunidad-del-martillo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRIVIAL. Game of stones</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/trivial-game-of-stones/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/trivial-game-of-stones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos generales de geología]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juego de preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[LIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[Juego tipo trivial para demostrar tus conocimientos sobre geología general.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/trivial-game-of-stones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los volcanes: teoría + maqueta</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/los-volcanes-teoria-maqueta/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/los-volcanes-teoria-maqueta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 15:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[estratovolcán]]></category>
		<category><![CDATA[estructura volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[visión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[Pack de información sobre volcanes que incluye una maqueta 3D coloreable con las distintas partes de un estratovolcán.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/los-volcanes-teoria-maqueta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlas de mineralogía óptica</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/atlas-de-mineralogia-optica/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/atlas-de-mineralogia-optica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 17:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación de minerales]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación de rocas]]></category>
		<category><![CDATA[identificación mineral]]></category>
		<category><![CDATA[lámina delgada]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2163</guid>

					<description><![CDATA[Sitio web diseñado como material docente complementario de prácticas de cristalografía óptica, mineralogía y petrología.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/atlas-de-mineralogia-optica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafío en el Trans-Iberiano</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/desafio-en-el-trans-iberiano/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/desafio-en-el-trans-iberiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[escape room]]></category>
		<category><![CDATA[geología de la Península Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[geología general]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[trans-iberiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[Juego tipo escape room virtual en el que se hace un recorrido por la geología de la Península Ibérica a través de un viaje en tren en el que se deberán superar una serie de misiones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/desafio-en-el-trans-iberiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejercicios de Edafología</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/ejercicios-de-edafologia/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/ejercicios-de-edafologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[edafología]]></category>
		<category><![CDATA[horizontes]]></category>
		<category><![CDATA[perfil edáfico]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2139</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de los conceptos de Edafología: horizontes, componentes, procesos formadores, funciones. Propone unos ejercicios autocorregibles sobre los contenidos desarrollados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/ejercicios-de-edafologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensayo de absorción capilar. Movimiento de fluidos en rocas</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/ensayo-de-absorcion-capilar-movimiento-de-fluidos-en-rocas/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/ensayo-de-absorcion-capilar-movimiento-de-fluidos-en-rocas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[capilaridad]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[geología del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[petrología aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[porosidad]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2046</guid>

					<description><![CDATA[Guía práctica con video-tutoriales, protocolos de laboratorio y cálculos necesarios para obtener el coeficiente de capilaridad y la porosidad accesible con los métodos de capilaridad en discontinuo y continuo. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/ensayo-de-absorcion-capilar-movimiento-de-fluidos-en-rocas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema Poroso: Determinación de densidad y porosidad de rocas en laboratorio</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/sistema-poroso-determinacion-de-densidad-y-porosidad-de-rocas-en-laboratorio/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/sistema-poroso-determinacion-de-densidad-y-porosidad-de-rocas-en-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 13:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[densidad]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[petrología aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[porosidad]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2042</guid>

					<description><![CDATA[Guía práctica con video-tutoriales para determinar la densidad de conjunto y la porosidad de diferentes rocas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/sistema-poroso-determinacion-de-densidad-y-porosidad-de-rocas-en-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis petrológico con el software JMicrovision. Tutoriales y prácticas</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/analisis-petrologico-con-el-software-jmicrovision-tutoriales-y-practicas/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/analisis-petrologico-con-el-software-jmicrovision-tutoriales-y-practicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 13:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[análisis petrográfico]]></category>
		<category><![CDATA[JMicrovision]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[petrología aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[Serie de vídeo-tutoriales donde se aprende a utilizar desde cero el software JMicrovisión, un programa de descarga gratuita  para describir, cuantificar y clasificar componentes texturales de las rocas, como poros, minerales, bioclastos, cementos, etc., de imágenes digitales. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/analisis-petrologico-con-el-software-jmicrovision-tutoriales-y-practicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preguntas tipo test sobre el concepto de fósil guía</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/preguntas-tipo-test-sobre-el-concepto-de-fosil-guia/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/preguntas-tipo-test-sobre-el-concepto-de-fosil-guia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[fósil guía]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[trilobites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[El concepto de fósil guía en Paleontología con los ejemplos de algunos de ellos y los períodos geológicos a los que pertenecen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/preguntas-tipo-test-sobre-el-concepto-de-fosil-guia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preguntas sobre la técnica de la dendrocronología como datación</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/preguntas-sobre-la-tecnica-de-la-dendrocronologia-como-datacion/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/preguntas-sobre-la-tecnica-de-la-dendrocronologia-como-datacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 08:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[anillo de crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[dendrocronología]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[método de datación]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[Preguntas sobre la técnica de la dendrocronología como método de datación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/preguntas-sobre-la-tecnica-de-la-dendrocronologia-como-datacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El agua como recurso en el castro vetón de Ulaca</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/el-agua-como-recurso-en-el-castro-veton-de-ulaca/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/el-agua-como-recurso-en-el-castro-veton-de-ulaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 08:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[acuífero]]></category>
		<category><![CDATA[acuífero en granito]]></category>
		<category><![CDATA[acuífero fracturado]]></category>
		<category><![CDATA[granito]]></category>
		<category><![CDATA[turbera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1671</guid>

					<description><![CDATA[Preguntas tipo test sobre el comportamiento del agua subterránea en los acuíferos graníticos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/el-agua-como-recurso-en-el-castro-veton-de-ulaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpretación de cortes geológicos. Historia geológica</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/interpretacion-de-cortes-geologicos-historia-geologica/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/interpretacion-de-cortes-geologicos-historia-geologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 16:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[corte geológico]]></category>
		<category><![CDATA[discontinuidades]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[historia geológica]]></category>
		<category><![CDATA[litologías]]></category>
		<category><![CDATA[pliegue]]></category>
		<category><![CDATA[variación del nivel del mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1618</guid>

