<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geomorfología &#8211; Geolog&iacute;a en acci&oacute;n</title>
	<atom:link href="https://practicasgeologia.com/category/tematica/geomorfologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<description>Actividades y recursos educativos para descubrir la Tierra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 21:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://practicasgeologia.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-geologia-accion2-32x32.jpg</url>
	<title>Geomorfología &#8211; Geolog&iacute;a en acci&oacute;n</title>
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regreso al pasado. Un ‘escape room’ geológico</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/regreso-al-pasado-un-escape-room-geologico/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/regreso-al-pasado-un-escape-room-geologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Actividad Escape room geológico virtual para descubrir la historia de la Tierra a través de una aventura gamificada. La actividad consta de 9 niveles, organizados en distintas etapas de la historia terrestre, que deben superarse de forma consecutiva mediante minijuegos y códigos para avanzar. Resumen Mañana será un día muy especial para Aina: por fin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/regreso-al-pasado-un-escape-room-geologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geological Park</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/geological-park/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/geological-park/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Isabel Casado Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[geoparque]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[Aventura gráfica gamificada para adquirir conocimientos geológico básicos de los Geoparques españoles a través de la superación de 19 misiones/retos (minijuegos). Incluye fichas didácticas de cada Geoparque.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/geological-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JUEGO DE MESA. Geomanji</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/juego-de-mesa-geomanji/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/juego-de-mesa-geomanji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 09:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[GEOMANJI es la versión geológica del clásico juego de mesa Serpientes y Escaleras, sustituidas en el tablero de juego por volcanes y dinosaurios, dirigida a un público de los últimos años de Educación Primaria.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/juego-de-mesa-geomanji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVENTURA GRÁFICA. Aina y la Comunidad del Martillo</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/aventura-grafica-aina-y-la-comunidad-del-martillo/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/aventura-grafica-aina-y-la-comunidad-del-martillo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[aventura gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación de la geología]]></category>
		<category><![CDATA[geodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[LIG]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de interés geológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[Juego tipo aventura gráfica para aprender sobre geodiversidad y lugares de interés geológico en el mundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/aventura-grafica-aina-y-la-comunidad-del-martillo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRIVIAL. Game of stones</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/trivial-game-of-stones/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/trivial-game-of-stones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos generales de geología]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juego de preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[LIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[Juego tipo trivial para demostrar tus conocimientos sobre geología general.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/trivial-game-of-stones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los volcanes: teoría + maqueta</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/los-volcanes-teoria-maqueta/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/los-volcanes-teoria-maqueta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 15:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[estratovolcán]]></category>
		<category><![CDATA[estructura volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[visión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[Pack de información sobre volcanes que incluye una maqueta 3D coloreable con las distintas partes de un estratovolcán.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/los-volcanes-teoria-maqueta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafío en el Trans-Iberiano</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/desafio-en-el-trans-iberiano/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/desafio-en-el-trans-iberiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[escape room]]></category>
		<category><![CDATA[geología de la Península Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[geología general]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[trans-iberiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[Juego tipo escape room virtual en el que se hace un recorrido por la geología de la Península Ibérica a través de un viaje en tren en el que se deberán superar una serie de misiones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/desafio-en-el-trans-iberiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volcán comecocos</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/volcan-comecocos/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/volcan-comecocos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[motricidad fina]]></category>
		<category><![CDATA[visión espacial]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2090</guid>

					<description><![CDATA[Plantilla coloreable para crear un volcán 3D con las distintas estructuras que lo componen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/volcan-comecocos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un corte topográfico perfecto paso a paso</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/como-hacer-un-corte-topografico-perfecto-paso-a-paso/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/como-hacer-un-corte-topografico-perfecto-paso-a-paso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[corte geológico]]></category>
		<category><![CDATA[curva de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[elevación]]></category>
		<category><![CDATA[exageración vertical]]></category>
		<category><![CDATA[mapa topográfico]]></category>
		<category><![CDATA[valle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[Guía didáctica sobre cómo realizar un corte topográfico, normalmente como elemento previo a un corte o esquema geológico, con explicaciones claras de todos los elementos relevantes. Excelente material gráfico incluido. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/como-hacer-un-corte-topografico-perfecto-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conceptos básicos sobre mapas topográficos y su aplicación a la geología</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/conceptos-basicos-sobre-mapas-topograficos-y-su-aplicacion-a-la-geologia/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/conceptos-basicos-sobre-mapas-topograficos-y-su-aplicacion-a-la-geologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[curva de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[declinación magnética]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[husos]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[pendiente]]></category>
		<category><![CDATA[topografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[Guía didáctica que agrupa conceptos como mapa, topografía, curva de nivel, escala, declinación magnética, husos, pendientes y su cálculo, etc. Excelente material gráfico incluido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/conceptos-basicos-sobre-mapas-topograficos-y-su-aplicacion-a-la-geologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie documental sobre el agua subterránea</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/serie-documental-agua-subterranea/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/serie-documental-agua-subterranea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo del agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[humedal]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[pozo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[En esta serie documental se plantean problemáticas que van desde el desconocimiento y la mala gestión del territorio que son las causas de que se ciernan diversos peligros sobre los acuíferos. También se abordan los problemas que encierra su adecuada gestión y su explotación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/serie-documental-agua-subterranea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temas y prácticas de hidrogeología e hidrología superficial</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/temas-y-practicas-de-hidrogeologia-e-hidrologia-superficial/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/temas-y-practicas-de-hidrogeologia-e-hidrologia-superficial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[acuífero]]></category>
		<category><![CDATA[balance de agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo del agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo hidrológico]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[hidrología subterránea]]></category>
		<category><![CDATA[hidrología superficial]]></category>
		<category><![CDATA[hietograma]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[nivel freático]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1568</guid>

					<description><![CDATA[Curso completo de hidrología e hidrogeología básica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/temas-y-practicas-de-hidrogeologia-e-hidrologia-superficial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotos geológicas organizadas por categorías y con buscador de imágenes</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/fotos-geologicas-organizadas-por-categorias-y-con-buscador-de-imagenes/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/fotos-geologicas-organizadas-por-categorias-y-con-buscador-de-imagenes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil, < 6 años]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes geológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1563</guid>

					<description><![CDATA[Más de 2000 imágenes que cubren un rango amplio de elementos y procesos geológicos. Con buscador por palabra clave.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/fotos-geologicas-organizadas-por-categorias-y-con-buscador-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro de actividades prácticas enfocadas al reconocimiento de minerales y rocas y al análisis e interpretación de mapas geológicos</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/libro-de-actividades-practicas-enfocadas-al-reconocimiento-de-minerales-y-rocas-y-al-analisis-e-interpretacion-de-mapas-geologicos/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/libro-de-actividades-practicas-enfocadas-al-reconocimiento-de-minerales-y-rocas-y-al-analisis-e-interpretacion-de-mapas-geologicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[foto aérea]]></category>
		<category><![CDATA[identificación mineral]]></category>
		<category><![CDATA[mapa geológico]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[modelados]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[sedimento]]></category>
		<category><![CDATA[visu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1560</guid>

					<description><![CDATA[Este texto tiene como objetivo facilitar la compresión de los conceptos básicos aplicados en la Geología práctica, mediante diversos ejercicios en sus dos aspectos más relevantes: el reconocimiento de los materiales y el análisis e interpretación de mapas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/libro-de-actividades-practicas-enfocadas-al-reconocimiento-de-minerales-y-rocas-y-al-analisis-e-interpretacion-de-mapas-geologicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapas geológicos oficiales del Servicio Geológico de España (IGME)</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/mapas-geologicos-oficiales-del-servicio-geologico-de-espana-igme/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/mapas-geologicos-oficiales-del-servicio-geologico-de-espana-igme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
