<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambio climático &#8211; Geología en acción</title>
	<atom:link href="https://practicasgeologia.com/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<description>Actividades y recursos educativos para descubrir la Tierra</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2020 18:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://practicasgeologia.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-geologia-accion2-32x32.jpg</url>
	<title>cambio climático &#8211; Geología en acción</title>
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obtención de gas carbónico y estudio de las propiedades del CO2 (densidad, frío por expansión adiabática, solubilidad en agua, carácter ácido, etc.)</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/obtencion-de-gas-carbonico-y-estudio-de-las-propiedades-del-co2-densidad-frio-por-expansion-adiabatica-solubilidad-en-agua-caracter-acido-etc/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/obtencion-de-gas-carbonico-y-estudio-de-las-propiedades-del-co2-densidad-frio-por-expansion-adiabatica-solubilidad-en-agua-caracter-acido-etc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 11:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gas invernadero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[Trabajo en el que se recopilan experiencias sencillas y directas en relación al CO2, que permite a los participantes, mediante la actividad experimental, entender su comportamiento. Se proponen  varios métodos sencillos de obtención en el laboratorio así como estudiar su relación con el cambio climático.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/obtencion-de-gas-carbonico-y-estudio-de-las-propiedades-del-co2-densidad-frio-por-expansion-adiabatica-solubilidad-en-agua-caracter-acido-etc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagación y debate sobre vulcanismo y cambio climático</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/indagacion-y-debate-sobre-vulcanismo-y-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/indagacion-y-debate-sobre-vulcanismo-y-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 12:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[erupción volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://practicasgeologia.com/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[Se establece una propuesta didáctica multidisciplinar que tiene como eje vertebrador un evento de carácter tanto científico como histórico, conocido como “año sin verano” de 1816. En el proceso se realizarán distintas actividades de argumentación e indagación con el fin de establecer relaciones entre el vulcanismo y el clima.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/indagacion-y-debate-sobre-vulcanismo-y-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
