<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fósil &#8211; Geolog&iacute;a en acci&oacute;n</title>
	<atom:link href="https://practicasgeologia.com/tag/fosil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<description>Actividades y recursos educativos para descubrir la Tierra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 08:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://practicasgeologia.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-geologia-accion2-32x32.jpg</url>
	<title>fósil &#8211; Geolog&iacute;a en acci&oacute;n</title>
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geological Park</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/geological-park/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/geological-park/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Isabel Casado Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidad funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeología]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas y cortes geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales y rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[Recurso didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[geoparque]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[petrología]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[Aventura gráfica gamificada para adquirir conocimientos geológico básicos de los Geoparques españoles a través de la superación de 19 misiones/retos (minijuegos). Incluye fichas didácticas de cada Geoparque.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/geological-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construyendo dinosaurios</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/construyendo-dinosaurios/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/construyendo-dinosaurios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidad funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geología histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil, < 6 años]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurio]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras geométricas]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[silueta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[Esta actividad permite construir fácilmente y en muy poco tiempo dinosaurios (o cualquier otra cosa que se les ocurra a las niñas y los niños), desarrollando el análisis abstracto de la forma de estos reptiles del mesozoico. Se le puede facilitar al alumnado patrones de dinosaurios a repetir o dar libertad a la imaginación y que formen sus propios dinosaurios.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/construyendo-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preguntas tipo test sobre el concepto de fósil guía</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/preguntas-tipo-test-sobre-el-concepto-de-fosil-guia/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/preguntas-tipo-test-sobre-el-concepto-de-fosil-guia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[fósil guía]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[trilobites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[El concepto de fósil guía en Paleontología con los ejemplos de algunos de ellos y los períodos geológicos a los que pertenecen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/preguntas-tipo-test-sobre-el-concepto-de-fosil-guia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juego que permite realizar cortes geológicos con ayuda de fósiles</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/juego-que-permite-realizar-cortes-geologicos-con-ayuda-de-fosiles/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/juego-que-permite-realizar-cortes-geologicos-con-ayuda-de-fosiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 12:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Juego/ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[correlación]]></category>
		<category><![CDATA[datación]]></category>
		<category><![CDATA[determinación genética]]></category>
		<category><![CDATA[estratigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[estructura tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[recurso natural]]></category>
		<category><![CDATA[resolución de problemas]]></category>
		<category><![CDATA[roca sedimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[secuencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1397</guid>

					<description><![CDATA[Se presenta un juego en el que se simula la metodología empleada en Paleontología, mediante el establecimiento de especialistas en diferentes grupos fósiles que obtienen sus conocimientos de la información contenida en fichas. La colaboración entre especialistas permite resolver problemas centrados en la datación, correlación, reconocimiento de estructuras tectónicas y determinación genética de diversas secuencias de rocas sedimentarias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/juego-que-permite-realizar-cortes-geologicos-con-ayuda-de-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiencias en torno al concepto de fósil. Incluye identificación y reproducción de fósiles</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/experiencias-en-torno-al-concepto-de-fosil-incluye-identificacion-y-reproduccion-de-fosiles/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/experiencias-en-torno-al-concepto-de-fosil-incluye-identificacion-y-reproduccion-de-fosiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 12:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria, 6-11 años]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1386</guid>

					<description><![CDATA[Actividad en la que los alumnos trabajan con una colección didáctica de fósiles que observan e identifican y finalmente realizan moldes de los ejemplares más representativos de la colección. Originalmente pensada para ser realizada en un Museo, la actividad puede realizarse con cualquier colección particular.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/experiencias-en-torno-al-concepto-de-fosil-incluye-identificacion-y-reproduccion-de-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis cualitativo y cuantitativo de una colección de clips como modelo análogo de Evolución</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/analisis-cualitativo-y-cuantitativo-de-una-coleccion-de-clips-como-modelo-analogo-de-evolucion/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/analisis-cualitativo-y-cuantitativo-de-una-coleccion-de-clips-como-modelo-analogo-de-evolucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 12:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[analogía didáctica cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[factores evolutivos]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[modelización analógica]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de procesos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[paperclipmetría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[Se hace un estudio sobre una muestra de especímenes de artefactos industriales (los paperclips) con variedad tipológica y expansión universal. Se pretende con ello establecer analogías entre la jerarquización resultante del análisis de algunas de sus características (tanto dimensionales como categóricas o nominativas) con procesos complejos de índole natural como puede ser la Evolución.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/analisis-cualitativo-y-cuantitativo-de-una-coleccion-de-clips-como-modelo-analogo-de-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Replicación de fósiles</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/replicacion-de-fosiles/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/replicacion-de-fosiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 12:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[molde]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[réplica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[Las réplicas en paleontología son herramientas que favorecen la conservación del patrimonio paleontológico, facilitan las labores de investigación y pueden ser utilizadas en exposiciones y museos. Existen diferentes técnicas de reproducción así como una extensa gama de productos a emplear. La elección de uno u otro dependerá del fósil que se quiera replicar y de los medios que se disponga.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/replicacion-de-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación dirigida, análisis de microfósiles y debate sobre un problema geológico real</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/investigacion-dirigida-analisis-de-microfosiles-y-debate-sobre-un-problema-geologico-real/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/investigacion-dirigida-analisis-de-microfosiles-y-debate-sobre-un-problema-geologico-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 14:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de salinidad del Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[foraminíferos]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[microfósil]]></category>
		<category><![CDATA[micropaleontología]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=565</guid>

					<description><![CDATA[La Crisis de Salinidad del Messiniense es uno de los acontecimientos más relevantes de la historia geológica del Mediterráneo. Para su estudio se propone un taller de tres sesiones: una teórica, con recursos bibliográficos y audiovisuales de libre acceso; una práctica, de obtención de datos; y una final, de interpretación de los cambios paleoambientales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/investigacion-dirigida-analisis-de-microfosiles-y-debate-sobre-un-problema-geologico-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
