<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tectónica &#8211; Geología en acción</title>
	<atom:link href="https://practicasgeologia.com/tag/tectonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<description>Actividades y recursos educativos para descubrir la Tierra</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2020 18:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://practicasgeologia.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-geologia-accion2-32x32.jpg</url>
	<title>tectónica &#8211; Geología en acción</title>
	<link>https://practicasgeologia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Construcción de un modelo analógico de diapiro</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/construccion-de-un-modelo-analogico-de-diapiro/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/construccion-de-un-modelo-analogico-de-diapiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 12:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[diapiro]]></category>
		<category><![CDATA[falla inversa]]></category>
		<category><![CDATA[falla normal]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno diapírico]]></category>
		<category><![CDATA[materiales analógicos]]></category>
		<category><![CDATA[modelización analógica]]></category>
		<category><![CDATA[pliegue]]></category>
		<category><![CDATA[tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[tectónica experimental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://practicasgeologia.com/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[En este artículo se pretende mostrar cómo la tectónica experimental permite simular fenómenos geológicos. La realización de este experimento permite observar el fenómeno desde las fases iniciales, con la formación del cuerpo diapírico, y el desarrollo progresivo de estructuras en las rocas encajantes que caracterizan este proceso.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/construccion-de-un-modelo-analogico-de-diapiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinámica de grupo orientada a comprender el ciclo sísmico de una falla</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/dinamica-de-grupo-orientada-a-comprender-el-ciclo-sismico-de-una-falla/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/dinamica-de-grupo-orientada-a-comprender-el-ciclo-sismico-de-una-falla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 12:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria, 11-16 años]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes y terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo sísmico]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://practicasgeologia.com/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[Mediante una dinámica de grupo teatralizada, dos grupos de alumnos representarán el desplazamiento de los bloques de una falla. Un juego que permite vivenciar concepto como tensión, desplazamiento, terremoto y el ciclo sísmico de una falla.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/dinamica-de-grupo-orientada-a-comprender-el-ciclo-sismico-de-una-falla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creación de deformaciones tectónicas mediante instrumentos caseros</title>
		<link>https://practicasgeologia.com/creacion-de-deformaciones-tectonicas-mediante-instrumentos-caseros/</link>
					<comments>https://practicasgeologia.com/creacion-de-deformaciones-tectonicas-mediante-instrumentos-caseros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geología desde Ávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 15:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachillerato, 16-18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Educación no formal]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de Riedel]]></category>
		<category><![CDATA[falla transformante]]></category>
		<category><![CDATA[modelización]]></category>
		<category><![CDATA[tectónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://practicasgeologia.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Se propone un modelo análogo de una falla transformante continental. Mediante confinamiento lateral se realza la visualización de estructuras tectónicas, como familias de fracturas conjugadas, la formación de macizos o pilares tectónicos (horst) y la formación de fosas tectónicas oblicuas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://practicasgeologia.com/creacion-de-deformaciones-tectonicas-mediante-instrumentos-caseros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
